当您需要我们时,请不要犹豫联系我们!
立式加工中心是一种适用于复杂零件精密加工的高性能数控加工设备。采用高精度C3级滚珠丝杠和滚动导轨系统,配备P4级轴承和精密Speedcn联轴器,保证三轴高刚性和精确定位。配备Speedcn短鼻主轴和防护罩,提供稳定的切削性能和保护功能。加工中心还具有全自动换刀系统,可选配氮气平衡装置,以提高加工效率和加工精度。此外,可选配的高速主轴、冷却水系统和氮气平衡装置进一步增强了其在高负载和高精度加工中的性能。
生产信息
主要配置
三轴采用‘PMI或HIWIN’或‘THK’C3级滚珠丝杠。
带“PMI 或 HIWIN”或“THK”滚柱导轨的三轴。
V6/V7 带‘力士乐’或‘上银’或‘银泰’或‘THK’滚珠丝杠(Z轴滚珠)
所有三个轴均采用 P4 级轴承
三轴“Speedcn”联轴器
‘Speedcn’短鼻主轴
三轴“Speedcn”防护罩
容积式注油器
气缸(带增压缸的直接主轴)
工具箱和调整工具
可选配置
BBT40-Ф120-15000 rpm 直联式“Speedcn”长鼻主轴
BBT40-Ф155-12000rpm 直联式‘Speedcn’短鼻主轴
BT40-24T‘伊泰换刀装置’。
氮气配重
主轴升级中心水(皮带式带旋转接头/直接式不带旋转接头)
技术参数
规格 | 单元 | V6 | V7 | V8 | V10 | V1270 | V1370 | V1380 | V1570 |
X/Y/Z行程 | 毫米 | 600*450*450 | 700*450*450 | 800*500*500 | 1000*600*600 | 1200*700*700 | 1300*700*700 | 1300*800*700 | 1500*700*700 |
桌子区域 | 毫米 | 700*420 | 800*420 | 1000*500 | 1100*500 | 1400*700 | 1400*700 | 1400*800 | 1600*700 |
工作台最大负载 | 千克 | 250 | 250 | 450 | 450 | 700 | 700 | 700 | 1100 |
主轴鼻端至工作台距离 | 毫米 | 135-585 | 135-585 | 120-670 | 120-750 | 120-820 | 120-820 | 120-820 | 150-850 |
主轴中心至立柱轨道面距离 | 毫米 | 488 | 488 | 550 | 655 | 770 | 770 | 860 | 800 |
工作台T型槽 | 毫米 | 14T*3*125 | 14T*3*125 | 18T*5*80 | 18T*5*100 | 18T*5*125 | 18T*5*125 | 18T*5*125 | 18T*5*125 |
主轴锥孔/直径 | 转/分 | BBT40(Ф120) | BBT40(Ф120) | BT40(Ф155) | BT40(Ф155) | BT40(Ф155) | BT40(Ф155) | BT40(Ф155) | BT40(Ф155) |
主轴转速 | 转/分 | 标准:12000 直接 选项:15000 直接 | 标准:12000 直接 选项:15000 直接 | 标准:12000 直接式 选项:8000 皮带式 选项:10000 皮带式 选项:15000 直接式 | 标准:12000 直接式 选项:8000 皮带式 选项:10000 皮带式 选项:15000 直接式 | 标准:8000直通 选项:10000 皮带类型 选项:12000 皮带类型 选项:15000直接型 | |||
(X/Y/Z) 快速移动 | 米/分钟 | 48 | 48 | 48 | 36 | 36 | 36 | 36 | 24 |
Z轴配重 | /毫米 | 无配重 | 无配重 | 无配重 | 选项:氮气配重 | 选项:氮气配重 | 选项:氮气配重 | 选项:氮气配重 | 选项:氮气配重 |
滚珠丝杠 | 毫米 标准 | XY:28*16单螺母 Z:32*16双螺母 | XZ:32*16双螺母 Y:28*16单螺母 | XZY:36*16单螺母 | XZY:40*12双螺母 | XZY:40*12双螺母 | XZY:40*12双螺母 | XZY:40*12双螺母 | XZY:40*12双螺母 |
毫米 可选 | XY:28*12单螺母 Z:32*12双螺母 | XZ: 32*16 单螺母 Y: 28*16 单螺母 | |||||||
直线导轨(直线导轨宽度/滑块数量) | 毫米 | XY:30*2 Z:35*2 | XY:30*2 Z:35*2 | XYZ:35*2 | X:35*2 YZ:45*2 | XZ:45*3 Y:45*2 | XZ:45*3 Y:45*2 | XZ:45*3 Y:45*2 | XZ:45*3 Y:45*2(4轨) |
机器重量 | 千克 | 约2700 | 大约。 2750 | 大约。 3100 | 大约。 3800 | 大约。 4800 | 大约。 5000 | 大约。 5200 | 大约。 6000 |
保持联系
当您需要我们时,请不要犹豫联系我们!