如您有疑问,请联系我们!
我们的驱动电机卧式车削中心在传统车床加工方面表现出色,并且集成了钻孔和镗孔功能,实现了一机多用,显著提高了生产效率和灵活性。高刚性的基础结构和加强设计确保了机床在重切削作业中的稳定性和耐用性。即使在加工大型工件或进行高强度加工时,也能保持可靠的加工质量和刀具寿命。
产品采用拉出式冷却液箱设计,使得清洁和维护工作比以往的时候都更加简便快捷。这种设计减少了停机时间,确保了设备的持续高效运行,同时也为员工提供了一个更安全、更健康的工作环境。
生产信息
处理能力
1. 可进行车、钻、镗加工
2. 高刚性基本结构,实现重切削
3. 切削能力和稳定的加工精度,实现高生产
4. 采用抽出式冷却液油箱,方便清扫切削
5. 标准油箱容量:125L
机床基本配置
1. 新代SYTEC/22TA
2. 新代驱动电机
3. 标配新代大扭矩伺服主轴电机
4. 台湾或日本线轨及丝杠
5. 分离式水箱
6. 排屑机
7. 油压三爪
8. 标配内置高速单元精密机械主轴
技术参数
| 项目 | 单位 | NC-112 | |
| 床身上最大回转直径 | mm | Φ750 | |
| 最大加工直径 | mm | Φ600 | |
| 最大加工长度 | mm | 970 | |
| 最大拉杆通孔直径 | mm | Φ91 | |
| 主轴 | 主轴鼻端形式 | A2-8/11 | |
| 主轴通孔直径 | mm | Φ102 | |
| 三爪卡盘夹持能力 | 12英寸 | ||
| 拉杆动作形式 | 液压 | ||
| 最高主轴转速 | r/min | 2000分钟-1 | |
| 主电机功率 | 千瓦 | 15/18.5 | |
| 进给 | X轴行程 | mm | 350 |
| Z轴行程 | mm | 1100 | |
| X/Z轴快速移动速度 | m/min | 25 | |
| 精度 | 定位精度(X/Z) | mm | ±0.004 |
| 重复定位精度(X/Z) | mm | ±0.002 | |
| 刀塔 | 刀具数量 | 12 | |
| 驱动形式 | 伺服 | ||
| 中心高 | mm | 125 | |
| 换刀时间(T-T) | S | 0.2 | |
| 镗刀座规格 | mm | 50 | |
| 方刀座规格 | mm | 25 | |
| 尾座 | 尾座套筒锥度 | MT-5 | |
| 顶尖套直径 | mm | Φ80 | |
| 顶尖套最大行程 | mm | 100 | |
| 安全防护罩 | 全封闭 | ||
| 数控系统 | 新代22TA/FANUC Oi-TF | ||
| 机器重量 | KG | 5800 | |
| 机器尺寸(长x宽x高) | mm | 3480×2200×1950 | |
保持联系
如您有疑问,请联系我们!