如您有疑问,请联系我们!
钻孔和攻丝机采用 “Gintech PMI”、“Shangyin HIWIN ”或 “THK ”C3 级滚珠丝杠、P4 级轴承、“Speedcn ”直接驱动主轴和 BT30-21T 旋转伺服换刀装置等配置,确保了稳定性和高精度加工效果。高速 BBT30 主轴和更大的刀库等可选配置使机床在处理高效、 钻孔和攻丝任务时更加得心应手。配合全轴保护罩、自动润滑系统和快速换刀功能,钻孔攻丝机不仅能提高生产效率,还能延长设备的使用寿命。
生产信息
主要配置
配置 | 可选配置 | |
三轴采用台制”银泰PMMI或 上银HIVIN“C级滚珠丝杆 | X给钢板护罩,Y轴风琴护罩 | BT40-24T圆盘刀库 |
三轴采用台制”银泰PMI或上银HIVVIN"或"THK“精密线轨 | 容积式注油器 | BT50-24T圆盘刀库 |
三轴采用P4级轴承 | 立柱加高 |
技术参数
规格 | 单位 | KS1210 | KS1510 | K1613L | KS1612 | KS2012 |
X/Y/Z行程 | mm | 1200*1000*500 | 1500*1000*500 | 1600*1300*600 | 1600*1200*500 | 2000*1200*500 |
工作台尺寸 | mm | 1300*900 | 1600*900 | 1700*1200 | 1700*1000 | 2100*1000 |
工作台T型槽尺寸 | mm | 5-18*165 | 5-18-165 | 7-22-150 | 6-22-160 | 6-22*160 |
工作台承重 | T | 2 | 2.5 | 3 | 2 | 3 |
龙门宽度 | mm | 1050 | 1050 | 1400 | 1200 | 1200 |
工作台到立柱底 | mm | 770 | 770 | 870 | 750 | 750 |
Z轴配重 | / | 选项:氮气配重 | 选项:氮气配重 | 选项:氮气配重 | 选项:氮气配重 | 选项:氮气配重 |
主轴规格 | / | 选配:BBT40-150-12000/BBT40-中150-15000/HSK63-15000 | ||||
主轴传动方式 | / | 直连 | ||||
线轨规格(宽度/滑块数) | / | XY滚柱45*4/Z滚柱45*6 | X:滚柱45*6/Y:滚柱45*4/Z:滚柱45*6 | XY:45滚珠, Z:45滚柱 |
Y轴45#衮珠; z轴45#衮柱 |
|
丝杆规格 | mm | XYZ: R40*10 | X:R50*10/YZ:R40*10 | XYZ: R50*10 | X:R50*16 Y:R40*12, Z:R40*10 | X:R50*16, Y:R40*12 Z:R40*10 |
光机重量 | T | 7.2 | 8.2 | 11 | 7 | 8.5 |
三轴伺服联接方式 | / | 直接式 | 直接式 | 直接式 | 直接式 | 直接式 |
快速位移 | 米/分钟 | X:15/YZ:18 | X:10/YZ:18 | X:15/YZ:18 | XYZ:20 | X20/YZ:20 |
三轴伺服减速比 | / | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
三轴伺服推荐扭力 | N.M. | XYZ:22.5 | X:28.4/YZ:22.5 | X:28.4/YZ:22.5 | XYZ:22 | X:37/YZ:22 |
主轴鼻端到工作台距离 | mm | 200-700 | 200-700 | 200-800 | 180-680 | 180-680 |
光机外形尺寸 | mm | 3050*2100*2700 | 3650*2100*2700 | 4150*2550*2850 | 4050*2250*2700 | 5250*2250*2700 |
保持联系
如您有疑问,请联系我们!