如您有疑问,请联系我们!
伺服驱动卧式车削中心采用先进的驱动电机技术,具有更高的能量密度和转换效率。即使在高速运行时,机床仍能保持稳定的性能和精度。新一代驱动电机通过优化设计和先进制造工艺,实现了更低的运行噪音,为操作人员创造了更舒适的工作环境。电机采用可靠材料和先进的润滑系统,有效延长使用寿命,降低维护成本。
主轴电机具有良好的高扭矩输出能力,在重切削条件下仍能保持稳定的转速和加工精度。伺服控制系统与主轴电机的紧密配合,使机床能够快速响应加工指令,提高加工效率和表面质量。
生产信息
处理能力
1. 可进行车、钻、镗加工
2. 高刚性基本结构,实现重切削
3. 切削能力和稳定的加工精度,实现高生产
4. 采用抽出式冷却液油箱,方便清扫切削
5. 标准油箱容量:125L
机床基本配置
1. 新代SYTEC/22TA
2. 新代驱动电机
3. 标配新代大扭矩伺服主轴电机
4. 台湾或日本线轨及丝杠
5. 分离式水箱
6. 排屑机
7. 油压三爪
8. 标配内置高速单位精密机械主轴
技术参数
项目 | 单位 | NC-108D | |
床身上最大回转直径 | mm | Φ560 | |
最大加工直径(盘类) | mm | 12工位刀塔Φ280 8工位刀塔Φ330 |
|
最大加工直径(轴类) | mm | Φ280 | |
滑板上最大回转直径 | mm | Φ280 | |
两顶尖距离 | mm | 500 | |
最大加工长度 | mm | 500 | |
最大拉杆通孔直径 | mm | Φ52 | |
主轴 | 主轴鼻端形式 | A2-6 | |
主轴通孔直径 | mm | Φ66 | |
主轴内孔锥度 | MT-6 | ||
三爪卡盘夹持能力 | 8英寸 | ||
拉杆动作形式 | 液压 | ||
主轴最高转速 | r/min | 4000 | |
主电机功率 | KW | 11/15 | |
进给 | X轴行程 | mm | 225 |
Z轴行程 | mm | 490 | |
X/Z轴快速移动速度 | m/min | 25 | |
精度 | 定位精度(X/Z) | mm | 0.008/0.010 |
重复定位精度(X/Z) | mm | 0.006/0.008 | |
动力刀塔 | 刀位数 | 12 | |
驱动形式 | 伺服 | ||
中心高 | mm | 80 | |
换刀时间(T-T) | s | 0.2 | |
镗刀座规格 | mm | 32 | |
方刀座规格 | mm | 25 | |
动力头转速 | r/min | 4000 | |
动力头电机功率 | KW | 3.6 | |
动力头扭矩 | N.m | 15 | |
动力头型号 | BMT | 55 | |
尾座 | 尾座套筒锥度 | MT-5 | |
最大/最小顶持工件长度 | mm | 500/60 | |
安全防护罩 | 全封闭 | ||
数控系统 | SYTEC 22TA/FANUC 0i-TF/GSK988TA | ||
机器重量 | KG | 约4200 | |
机器外形尺寸(长×宽×高) | mm | 2500×1700×1790 |
保持联系
如您有疑问,请联系我们!