当您需要我们时,请不要犹豫联系我们!
高产量卧式车削中心采用高性能主轴和切削系统,可以轻松应对各种材质和形状的零件加工。强大的切割功率和稳定的切割速度保证了加工效率和加工质量。优化的刀具路径和切削参数可减少切削过程中的振动和磨损,并延长刀具寿命。
精密导轨和定位系统确保加工过程的高精度和稳定性。先进的传感器和控制系统实时监控和调整加工参数,确保加工精度的一致性。可靠的夹紧系统和夹具保证了零件在加工过程中的稳定性和定位精度。
自动化程度高,支持多种自动化上下料方式,减少人工干预,提高生产效率。优化的机床结构和散热系统,确保长期稳定运行,减少停机时间,提高整体产量。
生产信息
处理能力
1.可进行车床、钻床、镗床
2.高刚性基础结构,实现重切削
3、优良的切削能力和稳定的加工精度,实现高产量
4.采用抽出式冷却液箱,方便清洗和切割
5、标准油箱容量:125L
机床基本配置
1.新一代SYTEC/22TB
2.新一代驱动电机
3、标配新一代大扭矩伺服主轴电机
4.台湾或日本线轨及丝杠 5.独立水箱
6.排屑机
7、油压三爪
8.标配内置高速单元精密机械主轴
技术参数
物品 | 单元 | NC-110D-Y | |
最大限度。车削床身直径 | 毫米 | Φ750 | |
最大限度。加工直径 | 毫米 | Φ600 | |
最大工作长度 | 毫米 | 700 | |
最大限度。拉杆通孔直径 | 毫米 | Φ75 | |
主轴 | 主轴鼻端形式 | A2-8/11 | |
主轴通孔直径 | 毫米 | Φ86 | |
主轴内孔锥度 | MT-6 | ||
三爪卡盘夹持能力 | 10” | ||
拉杆动作形式 | 液压 | ||
最大限度。主轴转速 | 转/分 | 2500分钟 -1 | |
主电机功率 | 千瓦 | 15/18.5 | |
喂养 | X轴行程 | 毫米 | 350 |
Z轴行程 | 毫米 | 750 | |
X/Z轴快速移动速度 | 米/分钟 | 25 | |
精确 | 定位精度(X/Z) | 毫米 | ±0.005 |
重复定位精度(X/Z) | 毫米 | ±0.003 | |
电动工具塔 | 刀具数量 | 12 | |
驾驶形式 | 伺服 | ||
中心高度 | 毫米 | 100 | |
换刀时间(T-T) | S | 0.2 | |
镗孔刀柄规格 | 毫米 | 50 | |
方形刀柄规格 | 毫米 | 25 | |
动力头转速 | 转/分钟 | 4000 | |
动力头电机功率 | 千瓦 | 3.6 | |
动力头扭矩 | 牛米 | 15 | |
动力头类型 | 骨髓移植 | 55/65 | |
Y轴 | Y轴行程 | 毫米 | 150 |
Y轴电机扭矩 | 牛米 | 8.4 | |
Y轴螺杆 | 球 | 3206 | |
Y轴导轨形式 | 矩形硬轨/钢丝轨 | 矩形硬轨 | |
尾座 | 尾座套筒锥度 | MT-5 | |
中心套直径 | 毫米 | Φ80 | |
顶套最大行程 | 毫米 | 100 | |
安全防护罩 | 完全封闭 | ||
数控系统 | SYTEC 22TB/风扇 UC Oi-TF | ||
机器重量 | 公斤 | 5350 | |
机器外形尺寸(长x宽x高) | 毫米 | 2980×2200×1950 |
保持联系
当您需要我们时,请不要犹豫联系我们!