如您有疑问,请联系我们!
高产量卧式车削中心采用高性能主轴和切削系统,能够轻松应对各种材料和形状的零件加工。强大的切削能力和稳定的切削速度确保了加工效率和加工质量。优化的刀具路径和切削参数减少了切削过程中的振动和磨损,延长了刀具寿命。
精密导轨和定位系统确保了加工过程中的高精度和稳定性。先进的传感器和控制系统实时监控和调整加工参数,确保加工精度的一致性。可靠的夹紧系统和夹具确保了加工过程中零件的稳定性和定位精度。
自动化程度高,支持多种自动化上下料方式,减少了人工干预,提高了生产效率。优化的机床结构和散热系统确保了长期稳定运行,降低了停机时间,提高了整体产量。
生产信息
处理能力
1. 可进行车、钻、镗加工
2. 高刚性基本结构,实现重切削
3. 切削能力和稳定的加工精度,实现高生产
4. 采用抽出式冷却液油箱,方便清扫切削
5. 标准油箱容量:125L
机床基本配置
1. 新代SYTEC/22TB
2. 新代驱动电机
3. 标配新代大扭矩伺服主轴电机
4. 台湾或日本线轨及丝杠
5. 分离式水箱
6. 排屑机
7. 油压三爪
8. 标配内置高速单元精密机械主轴
技术参数
项目 | 单位 | NC-110D-Y | |
床身上最大回转直径 | mm | Φ750 | |
最大加工直径 | mm | Φ600 | |
最大加工长度 | mm | 700 | |
最大拉杆通孔直径 | mm | Φ75 | |
主轴 | 主轴鼻端形式 | A2-8/11 | |
主轴通孔直径 | mm | Φ86 | |
主轴内孔锥度 | MT-6 | ||
三爪卡盘夹持能力 | 10” | ||
拉杆动作形式 | 液压 | ||
主轴最高转速 | r/min | 2500分钟 -1 | |
主电机功率 | 千瓦 | 15/18.5 | |
进给 | X轴行程 | mm | 350 |
Z轴行程 | mm | 750 | |
X/Z轴快速移动速度 | m/min | 25 | |
精度 | 定位精度(X/Z) | mm | ±0.005 |
重复定位精度(X/Z) | mm | ±0.003 | |
动力刀塔 | 刀具数量 | 12 | |
驱动形式 | 伺服 | ||
中心高 | mm | 100 | |
换刀时间(T-T) | S | 0.2 | |
镗刀座规格 | mm | 50 | |
方刀座规格 | mm | 25 | |
动力头转速 | r/min | 4000 | |
动力头电机功率 | 千瓦 | 3.6 | |
动力头扭矩 | N.m | 15 | |
动力头类型 | BMT | 55/65 | |
Y轴 | Y轴行程 | mm | 150 |
Y轴电机扭矩 | N.m | 8.4 | |
Y轴螺杆 | 滚珠 | 3206 | |
Y轴导轨形式 | 矩形硬轨/线轨 | 矩形硬轨 | |
尾座 | 尾座套筒锥度 | MT-5 | |
顶尖套直径 | mm | Φ80 | |
顶尖套最大行程 | mm | 100 | |
安全防护罩 | 全封闭 | ||
数控系统 | SYTEC 22TB/FANUC Oi-TF | ||
机器重量 | kg | 5350 | |
机器尺寸(长x宽x高) | mm | 2980×2200×1950 |
保持联系
如您有疑问,请联系我们!