如您有疑问,请联系我们!
抽出式冷却液箱卧式车削中心将切削液储存与机床本体分离,有效避免了切削液对机床精密部件的潜在腐蚀风险,大大降低了因切削液泄漏而导致的机床故障率。独立水箱不仅增强了机床的整体防护性能,还保持了机床本体的干燥和清洁,延长了设备的使用寿命。
配备的高效排屑系统是提高加工效率和保持机床清洁的关键。该系统采用先进的排屑技术和结构设计,能快速、准确地清除加工过程中产生的各种切屑,有效避免因切屑堆积而导致的机床故障和加工精度降低。
高效排屑机的工作原理简单。在加工过程中,切屑通过排屑管被快速收集并输送到指定的收集区域。在此过程中,排屑机可智能识别切屑的类型和大小,自动调整切屑输送速度和力度,确保理想的切屑输送效果。同时,排屑机运行噪音低,不会干扰工作环境。
生产信息
处理能力
1. 可进行车、钻、镗加工
2. 高刚性基本结构,实现重切削
3. 切削能力和稳定的加工精度,实现高生产
4. 采用抽出式冷却液油箱,方便清扫切削
5. 标准油箱容量:125L
机床基本配置
1. 新代SYTEC/22TB
2. 新代驱动电机
3. 标配新代大扭矩伺服主轴电机
4. 台湾或日本线轨及丝杠
5. 分离式水箱
6. 排屑机
7. 油压三爪
8. 标配内置高速单位精密机械主轴
技术参数
项目 | 单位 | NC-108D-Y | |
床身上最大回转直径 | mm | Φ650 | |
最大加工直径(盘式) | mm | Φ300 | |
最大加工直径(轴类) | mm | Φ350 | |
滑板上最大回转直径 | mm | Φ280 | |
两顶尖距离 | mm | 500 | |
最大加工长度 | mm | 460 | |
最大拉杆通孔直径 | mm | Φ52 | |
主轴 | 主轴鼻端形式 | A2-6 | |
主轴通孔直径 | mm | Φ66 | |
主轴内孔锥度 | MT-6 | ||
三爪卡盘夹持能力 | 8英寸 | ||
拉杆动作形式 | 液压 | ||
主轴最高转速 | r/min | 4000 | |
主电机功率 | KW | 11/15 | |
进给 | X轴行程 | mm | 225 |
Z轴行程 | mm | 490 | |
X/Z轴快速移动速度 | m/min | 25 | |
精度 | 定位精度(X/Z) | mm | 0.008/0.010 |
重复定位精度(X/Z) | mm | 0.006/0.008 | |
动力刀塔 | 刀位数 | 12 | |
驱动形式 | 伺服 | ||
中心高 | mm | 170 | |
换刀时间(T-T) | s | 0.2 | |
镗刀座规格 | mm | 32 | |
方刀座规格 | mm | 25 | |
动力头转速 | r/min | 4000 | |
动力头电机功率 | KW | 3.6 | |
动力头扭矩 | N.m | 15 | |
动力头型号 | BMT | 55 | |
Y轴 | Y轴行程 | mm | 100 |
Y轴电机扭矩 | N.m | 8.4 | |
Y轴丝杆 | 滚珠 | 3206 | |
Y轴导轨形式 | 矩形硬轨/线轨 | 矩形硬轨 | |
尾座 | 尾座套筒锥度 | MT-5 | |
最大/最小顶持工件长度 | mm | 500/60 | |
安全防护罩 | 全封闭 | ||
数控系统 | SYTEC22TB/ FANUC 0i-TF/GSK988TA | ||
机器重量 | kg | 约4400 | |
机床外形尺寸(长x宽x高) | mm | 2420X1700X2050 |
保持联系
如您有疑问,请联系我们!